序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 睿冠(廣東)信息科技有限公司 | 政務(wù)信息化基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維 | 按招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 服務(wù)期限為12個(gè)月,自 2025年5月1日至2026年4月30日止 | 按招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 睿冠(廣東)信息科技有限公司 | 18.05 | 19.00 | 51.60 | 88.65 | 1 |
2 | 廣東千耦科技有限公司 | 20.00 | 14.50 | 41.20 | 75.70 | 2 |
3 | 廣東創(chuàng)科捷智能技術(shù)有限公司 | 18.93 | 15.50 | 33.80 | 68.23 | 3 |
電話(huà):020-83626645