一、公示內(nèi)容
廣東智匯城市招標(biāo)采購有限公司(以下簡稱“采購代理機(jī)構(gòu)”)受廣東省電力工業(yè)燃料有限公司(以下簡稱“招標(biāo)人”)的委托,就燃料公司2025-2026年南方港口質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):ZHGZZC2024038)進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo)。本項(xiàng)目的招標(biāo)評標(biāo)工作已結(jié)束,經(jīng)過評標(biāo)委員會(huì)的推薦和招標(biāo)人確認(rèn),確定中標(biāo)推薦結(jié)果如下:
標(biāo)段一:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | ||
通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
投標(biāo)人報(bào)價(jià)(含稅) | 卸車采樣 | 元/噸 | 0.53 |
水尺監(jiān)督 | 元/噸 | 0.07 | |
自送樣化驗(yàn) | 元/份 | 500.00 |
標(biāo)段二:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | ||
廣東省工程技術(shù)研究所有限公司 | |||
投標(biāo)人報(bào)價(jià)(含稅) | 卸車采樣 | 元/噸 | 0.60 |
水尺監(jiān)督 | 元/噸 | 0.07 | |
自送樣化驗(yàn) | 元/份 | 450.00 |
標(biāo)段三:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | ||
通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
投標(biāo)人報(bào)價(jià)(含稅) | 卸車采樣 | 元/噸 | 0.60 |
水尺監(jiān)督 | 元/噸 | 0.07 | |
自送樣化驗(yàn) | 元/份 | 500.00 |
標(biāo)段四:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | ||
廣東省工程技術(shù)研究所有限公司 | |||
投標(biāo)人報(bào)價(jià)(含稅) | 卸車采樣 | 元/噸 | 0.56 |
水尺監(jiān)督 | 元/噸 | 0.07 | |
自送樣化驗(yàn) | 元/份 | 450.00 |
標(biāo)段五:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | ||
上海英斯貝克商品檢驗(yàn)有限公司廣州分公司 | |||
投標(biāo)人報(bào)價(jià)(含稅) | 卸車采樣 | 元/噸 | 0.58 |
水尺監(jiān)督 | 元/噸 | 0.08 | |
自送樣化驗(yàn) | 元/份 | 600.00 |
標(biāo)段六:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | ||
通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
投標(biāo)人報(bào)價(jià)(含稅) | 卸車采樣 | 元/噸 | 0.58 |
水尺監(jiān)督 | 元/噸 | 0.07 | |
自送樣化驗(yàn) | 元/份 | 500.00 |
標(biāo)段七:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | ||
廣東省工程技術(shù)研究所有限公司 | |||
投標(biāo)人報(bào)價(jià)(含稅) | 卸車采樣 | 元/噸 | 0.60 |
水尺監(jiān)督 | 元/噸 | 0.07 | |
自送樣化驗(yàn) | 元/份 | 450.00 |
標(biāo)段八:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | ||
上海英斯貝克商品檢驗(yàn)有限公司廣州分公司 | |||
投標(biāo)人報(bào)價(jià)(含稅) | 卸車采樣 | 元/噸 | 0.60 |
水尺監(jiān)督 | 元/噸 | 0.08 | |
自送樣化驗(yàn) | 元/份 | 600.00 |
標(biāo)段九:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | ||
上海英斯貝克商品檢驗(yàn)有限公司廣州分公司 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
投標(biāo)人報(bào)價(jià)(含稅) | 卸車采樣 | 元/噸 | 0.37 | 0.35 |
水尺監(jiān)督 | 元/噸 | 0.08 | 0.07 | |
自送樣化驗(yàn) | 元/份 | 600.00 | 500.00 |
標(biāo)段十:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | ||
通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 上海英斯貝克商品檢驗(yàn)有限公司廣州分公司 | |||
投標(biāo)人報(bào)價(jià)(含稅) | 卸車采樣 | 元/噸 | 0.39 | 0.40 |
水尺監(jiān)督 | 元/噸 | 0.07 | 0.08 | |
自送樣化驗(yàn) | 元/份 | 500.00 | 600.00 |
標(biāo)段十一:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | ||
通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |||
投標(biāo)人報(bào)價(jià)(含稅) | 卸車采樣 | 元/噸 | 1.00 |
水尺監(jiān)督 | 元/噸 | 0.07 | |
自送樣化驗(yàn) | 元/份 | 500.00 |
標(biāo)段十二:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | ||
上海英斯貝克商品檢驗(yàn)有限公司廣州分公司 | 力鴻檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | |||
投標(biāo)人報(bào)價(jià)(含稅) | 卸車采樣 | 元/噸 | 0.35 | 0.32 |
水尺監(jiān)督 | 元/噸 | 0.08 | 0.06 | |
自送樣化驗(yàn) | 元/份 | 600.00 | 480.00 |
標(biāo)段十三:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
廣東省工程技術(shù)研究所有限公司 | 力鴻檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 上海英斯貝克商品檢驗(yàn)有限公司廣州分公司 | |||
投標(biāo)人報(bào)價(jià)(含稅) | 卸車采樣 | 元/噸 | 0.39 | 0.38 | 0.40 |
水尺監(jiān)督 | 元/噸 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | |
自送樣化驗(yàn) | 元/份 | 450.00 | 480.00 | 600.00 |
標(biāo)段十四:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | ||
廣東省工程技術(shù)研究所有限公司 | 上海英斯貝克商品檢驗(yàn)有限公司廣州分公司 | |||
投標(biāo)人報(bào)價(jià)(含稅) | 卸車采樣 | 元/噸 | 0.36 | 0.36 |
水尺監(jiān)督 | 元/噸 | 0.07 | 0.07 | |
自送樣化驗(yàn) | 元/份 | 450.00 | 600.00 |
現(xiàn)予以公示,請上述中標(biāo)候選人于公示期結(jié)束后與招標(biāo)人聯(lián)系商定合同簽訂有關(guān)事宜。投標(biāo)人有任何疑問,請?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式(授權(quán)代表簽字并加蓋公章)向以下質(zhì)疑及投訴受理部門和采購代理機(jī)構(gòu)提出,超過公示期將不予受理。
二、公示期限
自本公告發(fā)布之日起3天。
三、受理異議方式
投標(biāo)人如有異議,投標(biāo)人應(yīng)將異議函正本原件(需由投標(biāo)單位授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章)在規(guī)定公示截止時(shí)間前送達(dá)采購代理機(jī)構(gòu),聯(lián)系方式如下:
地址:廣州市天河區(qū)元崗路340號(hào)天匯大廈自編4008A單元
電話:020-83626645
聯(lián)系人:麥小姐
四、招標(biāo)人聯(lián)系方式
名 稱:廣東省電力工業(yè)燃料有限公司
地址:廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路2號(hào)粵電廣場南塔2201室
聯(lián)系方式:左將 020-85138153
監(jiān)督人聯(lián)系方式:020-85138129
五、采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
名 稱:廣東智匯城市招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)元崗路340號(hào)天匯大廈自編4008A單元
聯(lián)系方式:020-83626645
發(fā)布人:廣東智匯城市招標(biāo)采購有限公司
發(fā)布時(shí)間:2024年11月11日